| C-106 6抽屉组合套装 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
|
全面的
(带脚轮)
|
626 | 300 | 1028 | 毫米 |
| 24.6 | 11.8 | 40.5 | 英寸 | |
| 纸盒 | 683 | 365 | 670 | 毫米 |
| 26.9 | 14.4 | 26.4 | 英寸 | |
| 手推车 | 626 | 300 | 704 | 毫米 |
| 24.6 | 11.8 | 27.7 | 英寸 | |
| 2 个抽屉 | 514 | 272 | 67 | 毫米 |
| 20.2 | 10.7 | 2.6 | 英寸 | |
| 箱子 | 597 | 257 | 337 | 毫米 |
| 23.5 | 10.1 | 13.3 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 511 | 222 | 85 | 毫米 |
| 20.1 | 8.7 | 3.4 | 英寸 | |
| 3 个抽屉 | 511 | 222 | 39 | 毫米 |
| 20.1 | 8.7 | 1.5 | 英寸 | |
| 1个顶部纸盘 | 591 | 251 | 48 | 毫米 |
| 23.3 | 9.9 | 1.9 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 21.14kg | 23.24kg | 0.167m³ | 0.105m³ | 20’: 144片 |
| 46.601磅 | 51.23磅 | 5.899英尺³ | 3.710英尺³ | 40’HQ: 408片 |
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。