| HTC-405和HMT-405 10个抽屉组合套件 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
|
全面的
(带脚轮)
|
1053 | 466 | 1453 | 毫米 |
| 41.5 | 18.3 | 57.2 | 英寸 | |
| 手推车纸箱 | 1128 | 545 | 935 | 毫米 |
| 44.4 | 21.5 | 36.8 | 英寸 | |
| 箱子纸箱 | 1105 | 480 | 560 | 毫米 |
| 43.5 | 18.9 | 22 | 英寸 | |
|
手推车
(带脚轮)
|
1053 | 466 | 985 | 毫米 |
| 41.5 | 18.3 | 38.8 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 930 | 382 | 74 | 毫米 |
| 36.6 | 15 | 2.9 | 英寸 | |
| 4 个抽屉 | 930 | 382 | 153 | 毫米 |
| 36.6 | 15 | 6 | 英寸 | |
| 箱子 | 1023 | 405 | 485 | 毫米 |
| 40.3 | 15.9 | 19.1 | 英寸 | |
| 4 个抽屉 | 940 | 358 | 50 | 毫米 |
| 37 | 14.1 | 2 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 940 | 358 | 121 | 毫米 |
| 37 | 14.1 | 4.8 | 英寸 | |
| 1 个顶部纸盘 | 1015 | 392 | 62 | 毫米 |
| 40 | 15.4 | 2.4 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 104.30kg | 112.20kg | 0.827m³ | 0.32m³ | 20’: 29pcs |
| 229.94lbs | 247.35lbs | 30.81ft³ | 11.324ft³ | 40’HQ: 75pcs |
上一个
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。