

特征
便捷的运输显示
C-296BF16 4抽拉箱2抽拉手推车组合套装 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 681 | 422 | 1147 | 毫米 |
26.8 | 16.6 | 45.2 | 英寸 | |
纸盒 | 770 | 520 | 760 | 毫米 |
30.3 | 20.5 | 29.9 | 英寸 | |
手推车 | 681 | 422 | 825 | 毫米 |
26.8 | 16.6 | 32.5 | 英寸 | |
2 台车抽屉 | 581 | 355 | 80 | 毫米 |
22.9 | 14 | 3.1 | 英寸 | |
箱子 | 658 | 313 | 339 | 毫米 |
25.9 | 12.3 | 13.3 | 英寸 | |
上层纸盒 | 649 | 303 | 28 | 毫米 |
25.6 | 11.9 | 1.1 | 英寸 | |
4抽屉柜 | 572 | 355 | 48 | 毫米 |
22.5 | 14 | 1.9 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 20英尺. | 40英尺. | 40HQ |
37.5kg | 40.7kg | 102片 | 204片 | 204片 |
82.7磅 | 89.7磅 |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询