

特征
额外的胸功能
附加的移动机柜功能
72806A 6抽屉移动小车 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 660 | 315 | 428 | 毫米 |
26 | 12.4 | 16.8 | 英寸 | |
纸盒 | 720 | 375 | 495 | 毫米 |
28.3 | 14.4 | 19.5 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 564 | 270 | 74 | 毫米 |
22.2 | 10.6 | 2.9 | 英寸 | |
2 个抽屉 | 564 | 270 | 51 | 毫米 |
22.2 | 10.6 | 2 | 英寸 | |
6 个抽屉 | 168 | 270 | 51 | 毫米 |
6.6 | 10.6 | 2 | 英寸 | |
1 个顶部纸盘 | 654 | 308 | 40 | 毫米 |
25.7 | 12.1 | 1.6 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
28.70kg | 30.56kg | 0.134m³ | 0.033m³ | 20’: 227片 |
63.274磅 | 67.37磅 | 4.723英尺³ | 1.166英尺³ | 40’HQ: 538片 |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询