| 74812A 12抽屉移动小车 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
| 全面的 | 1053 | 466 | 985 | 毫米 |
| 41.5 | 18.3 | 38.8 | 英寸 | |
| 纸盒 | 1123 | 535 | 1070 | 毫米 |
| 44.2 | 21.1 | 42.1 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 928 | 385 | 112 | 毫米 |
| 36.5 | 15.2 | 4.4 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 564 | 385 | 153 | 毫米 |
| 22.2 | 15.2 | 6 | 英寸 | |
| 5 个抽屉 | 564 | 385 | 74 | 毫米 |
| 22.2 | 15.2 | 2.9 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 297 | 385 | 232 | 毫米 |
| 11.7 | 15.2 | 9.1 | 英寸 | |
| 4 个抽屉 | 297 | 385 | 74 | 毫米 |
| 11.7 | 15.2 | 2.9 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 81.58kg | 94.67kg | 0.64m³ | 0.182m³ | 20’: 40片 |
| 179.85磅 | 208.71磅 | 22.72英尺³ | 6.44英尺³ | 40’HQ: 88片 |
上一个
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。