

特征
额外的胸功能
附加的移动机柜功能
41808A 8抽屉侧储物柜 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 405 | 469 | 850 | 毫米 |
15.9 | 18.5 | 33.5 | 英寸 | |
纸盒 | 530 | 465 | 920 | 毫米 |
20.9 | 18.3 | 36.2 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 297 | 385 | 94 | 毫米 |
11.7 | 15.2 | 3.7 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 297 | 385 | 159 | 毫米 |
11.7 | 15.2 | 6.3 | 英寸 | |
6 个抽屉 | 297 | 385 | 74 | 毫米 |
11.7 | 15.2 | 2.9 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
38.29kg | 40.79kg | 0.23m³ | 0.072m³ | 20’: 132片 |
84.41磅 | 89.55磅 | 8.012英尺³ | 2.544英尺³ | 40’HQ: 242片 |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询