

特征
额外的胸功能
附加的移动机柜功能
H4116CHTR-2 41” 10抽屉柜 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 1041 | 458 | 925 | 毫米 |
41 | 18 | 36.4 | 英寸 | |
纸盒 | 1160 | 568 | 995 | 毫米 |
45.7 | 22.4 | 39.2 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 926 | 398 | 100 | 毫米 |
36.46 | 15.67 | 3.94 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 520 | 398 | 156 | 毫米 |
20.47 | 15.67 | 6.14 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 520 | 398 | 236 | 毫米 |
20.47 | 15.67 | 9.29 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 338 | 398 | 156 | 毫米 |
13.31 | 15.67 | 6.14 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 338 | 398 | 317 | 毫米 |
13.31 | 15.67 | 12.48 | 英寸 | |
2 个抽屉 | 338 | 398 | 75 | 毫米 |
13.31 | 15.67 | 2.95 | 英寸 | |
3 个抽屉 | 520 | 398 | 75 | 毫米 |
20.47 | 15.67 | 2.95 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
83.3kg | 95.5kg | 0.656m³ | 0.239m³ | 20’: 40pcs |
183.26lbs | 210.1lbs | 23.18ft³ | 8.427ft³ | 40’HQ: 84pcs |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询