| PMT-110 5抽屉移动小车 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
|
全面的
(带脚轮)
|
685 | 465 | 795 | 毫米 |
| 27 | 18.3 | 31.3 | 英寸 | |
| 纸盒 | 760 | 535 | 735 | 毫米 |
| 29.9 | 21.1 | 28.9 | 英寸 | |
| 2 个抽屉 | 584 | 380 | 153 | 毫米 |
| 23 | 14.4 | 6 | 英寸 | |
| 3 个抽屉 | 584 | 380 | 74 | 毫米 |
| 23 | 14.9 | 2.9 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 41.00kg | 44.80kg | 0.30m³ | 0.090m³ | 20’: 96pcs |
| 90.39lbs | 98.77lbs | 10.56ft³ | 3.180ft³ | 40’HQ: 228pcs |
上一个
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。