| PTC-106 9抽屉式工具箱 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
| 全面的 | 660 | 305 | 420 | 毫米 |
| 26 | 12 | 16.5 | 英寸 | |
| 纸盒 | 720 | 365 | 490 | 毫米 |
| 28.3 | 14.4 | 19.3 | 英寸 | |
| 1 个抽屉 | 575 | 265 | 66 | 毫米 |
| 22.6 | 10.4 | 2.6 | 英寸 | |
| 2 个抽屉 | 575 | 265 | 51 | 毫米 |
| 22.6 | 10.4 | 2 | 英寸 | |
| 6 个抽屉 | 170 | 265 | 51 | 毫米 |
| 6.7 | 10.4 | 2 | 英寸 | |
| 1 个顶部纸盘 | 654 | 299 | 40 | 毫米 |
| 25.7 | 11.8 | 1.6 | 英寸 | |
| 1 个手提纸盘 | 440 | 180 | 82 | 毫米 |
| 17.3 | 7.1 | 3.2 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 25.92kg | 27.88kg | 0.13m³ | 0.049m³ | 20’: 227pcs |
| 57.14lbs | 61.46lbs | 4.55ft³ | 1.731ft³ | 40’HQ: 545pcs |
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。