

特征
专业卡车箱
高柜(TC2D和GTC2DP)
移动柜(MT2D,MT5D,72800AP和72803AP)
WC2D 2门壁柜 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 764 | 306 | 768 | 毫米 |
30.1 | 12 | 30.2 | 英寸 | |
纸盒 | 78.5 | 110 | 795 | 毫米 |
30.9 | 4.3 | 31.3 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
18.64kg | 20.60kg | 0.07m³ | 0.163m³ | 20’: 453pcs |
41.09lbs | 45.41lbs | 2.426ft³ | 5.76ft³ | 40’HQ: 898pcs |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询