

特征
专业卡车箱
高柜(TC2D和GTC2DP)
移动柜(MT2D,MT5D,72800AP和72803AP)
MT5D 5牵引车 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的
(带脚轮)
|
685 | 465 | 886 | 毫米 |
27 | 18.3 | 34.6 | 英寸 | |
纸盒 | 760 | 535 | 810 | 毫米 |
29.9 | 21.1 | 31.9 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 582 | 412 | 51 | 毫米 |
22.9 | 16.2 | 2 | 毫米 | |
1 个抽屉 | 582 | 412 | 222 | 毫米 |
22.9 | 16.2 | 8.7 | 英寸 | |
3 个抽屉 | 582 | 412 | 108 | 毫米 |
22.9 | 16.2 | 4.3 | 毫米 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
52.62kg | 56.76kg | 0.329m³ | 0.122m³ | 20’: 85pcs |
116.01bs | 125.13lbs | 11.635ft³ | 4.311ft³ | 40’HQ: 198pcs |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询