

特征
带抽屉的手提盒
TB-505 5托盘悬臂盒 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 535 | 201 | 201 | 毫米 |
21.1 | 7.9 | 7.9 | 英寸 | |
纸盒 | 585 | 230 | 235 | 毫米 |
23 | 9.1 | 9.3 | 英寸 | |
2 个小托盘 | 535 | 100 | 50 | 毫米 |
21.1 | 3.9 | 2 | 毫米 | |
底盘 | 535 | 201 | 101 | 毫米 |
21.1 | 8 | 4 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
5.00kg | 5.50kg | 0.032m³ | 0.020m³ | 20’: 1004pcs |
11.02lbs | 12.13lbs | 1.117ft³ | 0.726ft³ | 40’HQ: 2266pcs |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询