

特征
带抽屉的手提盒
TB-20C专业范围 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 774 | 362 | 257 | 毫米 |
30.5 | 14.3 | 10.1 | 英寸 | |
纸盒 | 795 | 385 | 285 | 毫米 |
31.3 | 15.2 | 11.2 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
14.10kg | 15.50kg | 0.09m³ | 0.055m³ | 20’: 344pcs |
31.53lbs | 34.17lbs | 3.08ft³ | 1.943ft³ | 40’HQ: 832pcs |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询