| SB-850网站盒 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
| 全面的 | 1219 | 762 | 850 | 毫米 |
| 48 | 30 | 33.5 | 英寸 | |
| 纸盒 | 1239 | 790 | 860 | 毫米 |
| 48.8 | 31.1 | 33.9 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 82.80kg | 86.90kg | 0.84m³ | 0.557m³ | 20’: 22pcs |
| 182.54lbs | 191.58lbs | 29.68ft³ | 19.682ft³ | 40’HQ: 72pcs |
上一个
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。
| SB-850网站盒 | ||||
| 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
| 全面的 | 1219 | 762 | 850 | 毫米 |
| 48 | 30 | 33.5 | 英寸 | |
| 纸盒 | 1239 | 790 | 860 | 毫米 |
| 48.8 | 31.1 | 33.9 | 英寸 | |
| 单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
| 82.80kg | 86.90kg | 0.84m³ | 0.557m³ | 20’: 22pcs |
| 182.54lbs | 191.58lbs | 29.68ft³ | 19.682ft³ | 40’HQ: 72pcs |
上一个
下一个
与我们联系
留下联系我们信息并获得免费的产品报价。