

特征
便捷的运输显示
I72807带塑料顶部托盘的抽屉小车 | 宽度 | 深度 | 高度 | 单元 |
全面的 | 702 | 477 | 985 | 毫米 |
28 | 19 | 39 | 英寸 | |
纸盒 | 762 | 542 | 896 | 毫米 |
30 | 21.3 | 35.3 | 英寸 | |
6 个抽屉 | 563.5 | 397 | 74.5 | 毫米 |
22.19 | 15.63 | 2.93 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 562 | 397 | 205.5 | 毫米 |
22.13 | 15.63 | 8.09 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
53.7kg | 57.2kg | 0.37m³ | 0.1458m³ | 20’: 62片 |
118.14磅 | 125.84磅 | 13.06英尺³ | 5.1506英尺³ | 40’HQ:198个 |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询