

特征
额外的胸功能
附加的移动机柜功能
H4TR1R 27” 4抽屉柜 | ||||
宽度 | 深度 | 高度 | 单元 | |
全面的 | 676 | 461 | 868 | 毫米 |
26.6 | 18.1 | 34.2 | 英寸 | |
纸盒 | 755 | 535 | 780 | 毫米 |
29.7 | 21.1 | 30.7 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 584 | 380 | 73 | 毫米 |
23 | 15 | 2.87 | 英寸 | |
1 个抽屉 | 584 | 380 | 174 | 毫米 |
23 | 15 | 6.85 | 英寸 | |
2 个抽屉 | 584 | 380 | 156 | 毫米 |
23 | 15 | 6.14 | 英寸 |
单位重量 | 船重 | 立方体 | 容量 | 货柜数量 |
37kg | 39.5kg | 0.315m³ | 0.125m³ | 20’: 96片 |
81.4磅 | 87磅 | 11.131英尺³ | 4.408英尺³ | 40’HQ: 198片 |
注册获取更多信息
中山基龙工业有限公司 | © Geelong Sales 2023 粤ICP备2021104834号
咨询